Planilha do Simples Nacional

Confira o percentual e faturamento de impostos que sua empresa paga mensalmente. Essas planilhas  são para empresas optante do Simples Nacional da atividade de Comercio e Serviço.

ANEXO I
Partilha do Simples Nacional – Comércio

Receita Bruta em 12 meses (em R$) ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ICMS
Até 120.000,00 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25%
De 120.000,01 a 240.000,00 5,47% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86%
240.000,01 a 360.000,00 6,84% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33%
360.000,01 a 480.000,00 7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56%
480.000,01 a 600.000,00 7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58%
600.000,01 a 720.000,00 8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82%
720.000,01 a 840.000,00 8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84%
840.000,01 a 960.000,00 8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87%
960.000,01 a 1.080.000,00 9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07%
1.080.000,01 a 1.200.000,00 9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10%
1.200.000,01 a 1.320.000,00 9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38%
1.320.000,01 a 1.440.000,00 10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41%
1.440.000,01 a 1.560.000,00 10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45%
1.560.000,01 a 1.680.000,00 10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48%
1.680.000,01 a 1.800.000,00 10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51%
1.800.000,01 a 1.920.000,00 11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82%
1.920.000,01 a 2.040.000,00 11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85%
2.040.000,01 a 2.160.000,00 11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88%
2.160.000,01 a 2.280.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91%
2.280.000,01 a 2.400.000,00 11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95%

ANEXO III
Partilha do Simples Nacional – Serviços

Receita Bruta em 12 meses (R$) ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP CPP ISS
Até 120.000,00 6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 2,00%
De 120.000,01 a 240.000,00 8,21% 0,00% 0,00% 1,42% 0,00% 4,00% 2,79%
De 240.000,01 a 360.000,00 10,26% 0,48% 0,43% 1,43% 0,35% 4,07% 3,50%
De 360.000,01 a 480.000,00 11,31% 0,53% 0,53% 1,56% 0,38% 4,47% 3,84%
De 480.000,01 a 600.000,00 11,40% 0,53% 0,52% 1,58% 0,38% 4,52% 3,87%
De 600.000,01 a 720.000,00 12,42% 0,57% 0,57% 1,73% 0,40% 4,92% 4,23%
De 720.000,01 a 840.000,00 12,54% 0,59% 0,56% 1,74% 0,42% 4,97% 4,26%
De 840.000,01 a 960.000,00 12,68% 0,59% 0,57% 1,76% 0,42% 5,03% 4,31%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 13,55% 0,63% 0,61% 1,88% 0,45% 5,37% 4,61%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 13,68% 0,63% 0,64% 1,89% 0,45% 5,42% 4,65%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 14,93% 0,69% 0,69% 2,07% 0,50% 5,98% 5,00%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 15,06% 0,69% 0,69% 2,09% 0,50% 6,09% 5,00%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 15,20% 0,71% 0,70% 2,10% 0,50% 6,19% 5,00%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 15,35% 0,71% 0,70% 2,13% 0,51% 6,30% 5,00%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 15,48% 0,72% 0,70% 2,15% 0,51% 6,40% 5,00%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 16,85% 0,78% 0,76% 2,34% 0,56% 7,41% 5,00%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 16,98% 0,78% 0,78% 2,36% 0,56% 7,50% 5,00%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 17,13% 0,80% 0,79% 2,37% 0,57% 7,60% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 17,27% 0,80% 0,79% 2,40% 0,57% 7,71% 5,00%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 17,42% 0,81% 0,79% 2,42% 0,57% 7,83% 5,00%


4.5 von 5 (6)
Abertura ou Encerramento de Empresas

Abertura / Encerramento

Faça a abertura ou o fechamento da sua empresa. Realize sem dor de cabeça.

Escritório Virtual

Escritório Virtual

Saiba quando sua empresa vai precisar de um escritório virtual. Confira

Clientes Compacto

Clientes Compacto

Agora você que é cliente tem um lugar aqui no site. Confira